
.pinn-ui-sprite{
    display: inline-block;
    background: url("pinn-ui-sprites-color.png") no-repeat top left;
}

 /* PINN-28816 Added to override new APEX 5 styles for Classic report sort images  */
.u-Report-sortIcon{
    display: inline-block;
    background: url("pinn-ui-sprites-color.png") no-repeat top left;
}

.pinn-ui-sprite-default{
    background: url("pinn-ui-sprites-desat.png") no-repeat top left;
}

.pinn-ui-sprite-hover{
    background: url("pinn-ui-sprites-color.png") no-repeat top left;
}

.pinn-ui-sprite-active{
    border: 1px solid black;
}

.pinn-ui-sprite-disabled{
    background: url("pinn-ui-sprites-desat.png") no-repeat top left;
}

.pinn-ui-dashboard-a-dark{ background-position: 0 0; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-a{ background-position: 0 -123px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-ab-a-dark{ background-position: 0 -246px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-ab-b-dark{ background-position: 0 -369px; width: 139px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-ab-row-a-dark{ background-position: 0 -492px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-ab-row-b-dark{ background-position: 0 -615px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-ab-row{ background-position: 0 -738px; width: 139px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-ab{ background-position: 0 -861px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-abc-a-dark{ background-position: 0 -984px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-abc-b-dark{ background-position: 0 -1107px; width: 139px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-abc-c-dark{ background-position: 0 -1230px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-abc{ background-position: 0 -1353px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-abcd-a-dark{ background-position: 0 -1476px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-abcd-b-dark{ background-position: 0 -1599px; width: 139px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-abcd-c-dark{ background-position: 0 -1722px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-abcd-d-dark{ background-position: 0 -1845px; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-dashboard-abcd{ background-position: -189px 0; width: 137px; height: 73px; } 
.pinn-ui-get-flash-player{ background-position: -189px -123px; width: 88px; height: 31px; } 
.pinn-ui-icon12-arrow-down{ background-position: -189px -204px; width: 12px; height: 12px; } 
.pinn-ui-icon12-arrow-left{ background-position: -189px -266px; width: 12px; height: 12px; } 
.pinn-ui-icon12-arrow-right{ background-position: -189px -328px; width: 12px; height: 12px; } 
.pinn-ui-icon12-arrow-up{ background-position: -189px -390px; width: 12px; height: 12px; } 
.pinn-ui-icon12-delete{ background-position: -189px -452px; width: 12px; height: 12px; } 
.pinn-ui-icon12-info{ background-position: -189px -514px; width: 12px; height: 11px; } 
.pinn-ui-icon16-arrow-right{ background-position: -189px -575px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-blank{ background-position: -189px -641px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-boxed-x{ background-position: -189px -707px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-connect{ background-position: -189px -773px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-crystal{ background-position: -189px -839px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-disc{ background-position: -189px -905px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-disconnect{ background-position: -189px -971px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-dot-green{ background-position: -189px -1037px; width: 16px; height: 15px; } 
.pinn-ui-icon16-dot-red{ background-position: -189px -1102px; width: 16px; height: 15px; } 
.pinn-ui-icon16-dot-yellow{ background-position: -189px -1167px; width: 16px; height: 15px; } 
.pinn-ui-icon16-download{ background-position: -189px -1232px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-error{ background-position: -189px -1298px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-excel{ background-position: -189px -1364px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-expression{ background-position: -189px -1430px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-filter{ background-position: -189px -1496px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-html{ background-position: -189px -1562px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-image{ background-position: -189px -1628px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-info{ background-position: -189px -1694px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-loading{ background-position: -189px -1760px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-no-note{ background-position: -189px -1826px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-note{ background-position: -189px -1892px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-output{ background-position: -378px 0; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-paperclip{ background-position: -378px -66px; width: 9px; height: 14px; } 
.pinn-ui-icon16-pdf{ background-position: -378px -130px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-plain-text{ background-position: -378px -196px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-popup{ background-position: -378px -262px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-schedule{ background-position: -378px -328px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-trash{ background-position: -378px -394px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-unknown{ background-position: -378px -460px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-warning{ background-position: -378px -526px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon16-word{ background-position: -378px -592px; width: 16px; height: 16px; } 
.pinn-ui-icon32-error{ background-position: -378px -658px; width: 32px; height: 32px; } 
.pinn-ui-icon32-warning{ background-position: -378px -740px; width: 32px; height: 32px; } 
.pinn-ui-icon9-arrow-down{ background-position: -378px -822px; width: 9px; height: 9px; } 
.pinn-ui-icon9-arrow-right{ background-position: -378px -881px; width: 9px; height: 9px; } 
.pinn-ui-icon9-minus{ background-position: -378px -940px; width: 9px; height: 9px; } 
.pinn-ui-icon9-plus{ background-position: -378px -999px; width: 9px; height: 9px; } 
.pinn-ui-logo-left{ background-position: -378px -1058px; width: 104px; height: 44px; } 
.pinn-ui-nav-menu-highlight{ background-position: -378px -1152px; width: 1px; height: 9px; } 
.pinn-ui-sort-down{ background-position: -378px -1211px; width: 5px; height: 3px; } 
.pinn-ui-sort-up{ background-position: -378px -1264px; width: 5px; height: 3px; } 
/* PINN-28816 Added to override new APEX 5 styles for Classic report sort images  */
.icon-rpt-sort-desc{ background-position: -378px -1211px; width: 5px; height: 3px; } 
.icon-rpt-sort-asc{ background-position: -378px -1264px; width: 5px; height: 3px; }
/* PINN-28816 */
.pinn-ui-toolbar24-arrow-down{ background-position: -378px -1317px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-arrow-left{ background-position: -378px -1391px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-arrow-right{ background-position: -378px -1465px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-arrow-up{ background-position: -378px -1539px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-bookmark{ background-position: -378px -1613px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-calendar{ background-position: -378px -1687px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-configure{ background-position: -378px -1761px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-excel{ background-position: -378px -1835px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-interactive{ background-position: -378px -1909px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-printer{ background-position: -567px 0; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-questionmark{ background-position: -567px -74px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-search{ background-position: -567px -148px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-video{ background-position: -567px -222px; width: 24px; height: 24px; } 
.pinn-ui-toolbar24-worksheet{ background-position: -567px -296px; width: 24px; height: 24px; } 


